GYTA53 de Schede Gepantserde Vlam van Doubel van het vezel Optische Koord - vertragers Directe Begraven Kabel
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | TTI Fiber |
| Certificering: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| Modelnummer: | GYTA53 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1000 |
|---|---|
| Prijs: | onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Houten trommel |
| Levertijd: | 5-8 werkdagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, , Paypal |
| Levering vermogen: | 5000m /day |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Productnaam: | GYTA53 | Vezeltelling: | 2-288 kern |
|---|---|---|---|
| Installatie: | Het directe ondergrondse leggen | Toepassing: | Over lange afstand |
| norm: | IEC60794 | Temperatuurwaaier: | -40~+85 |
| Pakket: | houten broodje | Kleur: | Zwart |
| Garantie: | 30 jaar | Jasje: | PE |
| Markeren: | Glasvezelkabel,glasvezelnetwerk kabel |
||
Productomschrijving
De Schede Dubbele Gepantserde Vlam van de vezel Optische Kabel GYTA53 Doubel - vertragers Directe Begraven Kabel
Kenmerken:
· Goede mechanische en temperatuurprestaties.
· De speciale buis het vullen samenstelling verzekert een kritieke bescherming van vezel.
· Verbrijzelingsweerstand en flexibiliteit.
· PSP-vochtbestendig verbeteren.
·Goedgekeurde aan openluchtdistributie en directe begrafenis.
·Goedgekeurd aan het transmissiesysteem van de boomstammacht.
·Toegangsnetwerk en lokaal netwerk in hoge elektromagnetische mengende plaatsen.
Specificatie
| Nr van vezels | 6F | 12F | 24F | 36F | 48F | 72F | 96F | 144F |
| Nr van buizen | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 |
| vezels per buis | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Vullerstaaf | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Buisdiameter (±0.1mm) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Dikte van losse buis (±0.05mm) |
0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Binnenschedediameter (±0.2mm) |
9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 10.8 | 13.2 |
| Dikte van binnendiameter (±0.2mm) |
1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Buitendiameter (±0.5mm) | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 15.6 | 18.2 |
| Dikte van uit diameter (±0.2mm) |
1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 |
| Losse buis | Materiaal | PBT | Kleur | Standaardspectrum | ||||
| Vullerstaaf | Materiaal | Pp | Kleur | Natuurlijk | ||||
| Centraal sterktelid | Materiaal | FRP | Diameter | 2.0mm±0.1mm | ||||
| Water blcoking systeem | Materiaal | Water blokkerende band | ||||||
| Binnenpantser | Materiaal | Aluminiumband | ||||||
| Binnenschede | Materiaal | PE | Kleur | Zwart | ||||
| Scheur koord | Qty | 2pcs | Kleur | Wit | ||||
| Buitenpantser | Materiaal | Golfstaalband | ||||||
| Buitenschede | Materiaal | PE | Kleur | |||||
Productbeelden
![]()
Bedrijfsinformatie
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()



