FC SC LC ST TEST Conventioneel glasvezel patch cord
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | TTI Fiber |
| Certificering: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| Modelnummer: | Test |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1000 |
|---|---|
| Verpakking Details: | Houten trommel |
| Levertijd: | 5-8 werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T |
| Levering vermogen: | 1KM/Drum of Andere Aangepaste Pakketlengten |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Type kop van de verbinding: | FC、SC、LC、ST | ||
|---|---|---|---|
| Markeren: | FC SC LC ST vezeloptisch pleistersnoer,conventionele glasvezelproefkabel,glasvezel-patch kabel met garantie |
||
Productomschrijving
Technische parameters
| Parameters | Eenheid | Numerieke waarde | ||||||
| Type connector | - | FC,SC,LC,ST | ||||||
| Centrale golflengte | nm | 1550 | 1310 | 1300 | 850 | |||
| Maximale invoegverlies (23℃) | dB | Typische waarde 0.1 maximaal 0.15 | Typische waarde 0.1 maximaal 0.15 | 0.15Typische waarde 0.1 maximaal 0.15 | Typische waarde 0.1 maximaal 0.15 | |||
| Minimale terugverlies (23 ° C) | PC | dB | ≥45 | |||||
| UPC | dB | ≥55 | ||||||
| APC | dB | ≥65 | ||||||
| Herhaalbaarheid | dB | ≤0.1 | ||||||
| Uitwisselbaarheid | dB | ≤0.2 | ||||||
| Hoek tolerantie asuitlijning | deg | ±0.3 | ||||||
| Aantal keer insteken | Volgende | ≥1000 | ||||||
| Bedrijfstemperatuur | ℃ | -20~+70 | ||||||
| Opslagtemperatuur | ℃ | -40~+85 | ||||||








