Fabriek SC APC naar FC APC SM OS2 GOPN EPON SX 2.0mm Lengte 2m Patchkabel
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | TTI |
Certificering: | CE/ROHS/ISO9001 |
Modelnummer: | Test |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1000 |
---|---|
Verpakking Details: | Houten trommel |
Levertijd: | 5-8 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 1KM/Drum of Andere Aangepaste Pakketlengten |
Gedetailleerde informatie |
|||
Type kop van de verbinding: | FC、SC、LC、ST | ||
---|---|---|---|
Markeren: | SC APC naar FC APC patchkabel,OS2 SM glasvezel patchkabel,2m EPON glasvezel patchkabel |
Productomschrijving
Fabriek SC APC naar FC APC SM OS2 GOPN EPON SX 2,0 mm Lengte 2m Patch Cord
Types koppen van verbindingen
Aantekening | Waarde |
---|---|
Type kop van de verbinding | FC, SC, LC, ST |
Technische parameters
Parameters | Eenheid | Numerieke waarde |
---|---|---|
Type kop van de verbinding | - | FC,SC,LC,ST |
Centrale golflengte | nm | 1550 1310 1300 850 |
Maximaal inbrengverlies (23°C) | dB | Typische waarde 0.1 maximaal 0.15. Typische waarde 0.1 maximaal 0.15.15 |
Minimaal terugroepverlies (23°C) | PC's | dB ≥ 45 |
UPC | dB | ≥ 55 |
APC | dB | ≥ 65 |
Herhaalbaarheid | dB | ≤ 0.1 |
Uitwisselbaarheid | dB | ≤ 0.2 |
Axis alignment Hoekverstand | de | ±0.3 |
Sluit het nummer aan. | Volgende. | ≥ 1000 |
Werktemperatuur | °C | -20~+70 |
Bergingstemperatuur | °C | -40~+85 |
Foto's van producten



