12 de kernen kiezen het Flardlood LC van de Wijzevezel/UPC Schakelaar 9/125 UPC uit het Gezicht van het Metalen kapbeëindigen
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | TTI Fiber |
| Certificering: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| Modelnummer: | Fiber Optic Patch Cord |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1000 |
|---|---|
| Prijs: | onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | PE |
| Levertijd: | 2-3 werkdagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, Paypal |
| Levering vermogen: | 2000m/dag |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Productnaam: | koord van het vezel het optische flard | Schakelaar: | LC |
|---|---|---|---|
| Het gezicht van het metalen kapeind: | UPC | kerntype: | Enkele modus |
| Aantal vezels: | 12 Kernen | Diameter: | 3.0mm |
| schede uit: | LSZH | Lengte: | Aangepast |
| Toepassing: | communicatienetwerk | Garantie: | 3 jaar |
| Markeren: | het koord van multimode vezelflard,glasvezelnetwerk kabel |
||
Productomschrijving
Optisch het Flardkoord LC van de 12 kernenvezel/UPC Schakelaar 9/125 Singlemode Vezelkabel
Toepassing
· Gebruikt in vlechten en flardkoorden;
· Gebruikt in optische verbindingen in optische communicatieapparatuurruimten en optische distributiekaders;
· Gebruikt in optische verbindingen in optisch apparaten en materiaal
Kenmerken
· Goede mechanische en milieukenmerken;
· Vlam - de vertragerskenmerken voldoet aan de vereisten van relevante normen;
· De mechanische kenmerken voldoen aan de vereisten van relevante normen;
· Zacht, flexibel, gemakkelijk om, en met de grote transmissie van capaciteitsgegevens te verbinden;
· Voldoe aan diverse vereisten van markt en cliënten
Specificatie
| Kenmerk | SM, MM. | |||
| Schakelaartype | FC/SC/ST/LC/MU/MT-RJ/ESCON | |||
| Diameter (mm) | 0,9, 2,0, 3,0 | |||
| Het oppoetsen rang | SM PC | DE HEREN PC | UPC | APC |
| Toevoegingsverlies | ≤0.3dB | ≤0.4dB | ≤0.2dB | ≤0.3dB |
| Terugkeerverlies | ≥40dB | ≥50dB | ≥65dB | |
| Uitwisselbaarheid | ≤0.2dB | |||
| Herhaalbaarheid | ≤0.2dB | |||
| Verrichtingstemperatuur | -40~+80 | |||
Productbeelden
![]()
![]()
![]()




