Singlemode ADSS-Lid van de het Koordfrp Centrale Sterkte van het Vezel Optische Flard Openlucht
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | TTI |
Certificering: | CE / ROHS |
Modelnummer: | ADSS |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | overeen te komen |
---|---|
Prijs: | onderhandelbaar |
Verpakking Details: | pakket met houten trommel |
Betalingscondities: | D/A, L/C, D/P, T/T, |
Levering vermogen: | 2000 Meter/Meters per Dag |
Gedetailleerde informatie |
|||
Vezeltelling: | 2~48 kernen | Het leggen van methode: | zelfstandige antenne |
---|---|---|---|
Pakket: | Houten trommel | Jas: | PE of LSZH |
Toepassing: | Machtslijn | Materiaal: | G652D |
Garantie: | 5 jaar | kleur: | Black |
Markeren: | het koord van multimode vezelflard,glasvezelnetwerk kabel |
Productomschrijving
Singlemode ADSS-Lid Openluchtvezel van de Kabelfrp Optische Kabel van de het Centrale Sterkte
Beschrijving
ADSS-de kabel is losse vastgelopen buis. De vezels, worden in een losse buis geplaatst die van hoge modulusplastieken wordt gemaakt. De buizen worden gevuld met een waterbestendige het vullen samenstelling. De buizen (en de vullers) zijn vastgelopen rond een FRP (de Vezel versterkte Plastiek) als niet-metalen centraal sterktelid in een compacte en cirkelkabelkern. Na de kabel wordt de kern gevuld met het vullen van samenstelling. het is behandeld met dunne PE (polyethyleen) binnenschede. Nadat de vastgelopen laag aramidgarens over de binnenschede als sterktelid wordt toegepast, wordt de kabel voltooid met PE of BIJ (anti-volgend) buitenschede.
kenmerken
· Kan worden geïnstalleerd zonder de macht af te sluiten
· Lichtgewicht en kleine diameter die de lading verminderen die door ijs en wind wordt veroorzaakt en de lading op torens en backprops
· De grote spanwijdtelengten en de grootste spanwijdte zijn meer dan 1000m
· Goede prestaties van treksterkte en temperatuur
· De ontwerplevensduur is 30 jaar
De details van de kabelbouw:
Aantal vezel | 24-144core | |||||||
Vullende kabel | 2-0 | |||||||
Vochtigheidsbarrière | Water blokkerend systeem | |||||||
Centraal sterktelid | materiaal | FRP/FRP met PE | ||||||
grootte | 2.1mm | |||||||
Buis-vult | Buis die compoun vullen | |||||||
vuller | Pp-de buis van buispvc | |||||||
Binnenschede | materiaal | PE | ||||||
Losse buis | materiaal | PBT | ||||||
diameter | Ф2.2 (buiten/binnen) | |||||||
Buiten gepantserd | materiaal | Aluminiumband/Golfstaalband | ||||||
Buitenschede | materiaal | PE/HDPE | ||||||
diameter | 1.7±0.2mm |
Kabel Mechanisch kenmerk
kern | Kabeldiameter | gewicht | |||||
kern 2 aan 60core | 12±0.5mm | 140±5kg/km | |||||
72core | 13±0.5mm | 190±5kg/km | |||||
96core | 14.5±0.5mm | 220±5kg/km | |||||
144core | 16.5±0.5mm | 240±10kg/km | |||||
Rec.daily maximum het werk spanning | 88kn | ||||||
Max. Toelaatbare het werk spanning | 32.7kn | ||||||
Modulus van elasticiteit | 37kn/mm2 | ||||||
Min Buigende Straal (mm) | verrichting | 240mm | |||||
installatie | 390mm | ||||||
Extra lading | Extra lading 0.5%-0.7% | ||||||
Ijs | 5mm | ||||||
Windsnelheid | 35m/s |
Productbeelden