Singlemode ST LC het koordkabels van het optische vezelflard met de Goedkeuring van Ce/ROHS-
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | TTI Fiber |
| Certificering: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| Modelnummer: | Sc-c |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1000 |
|---|---|
| Prijs: | onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | dozen |
| Levertijd: | 5-7 werkdagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, D/P, , paypal , |
| Levering vermogen: | 1000pieces/week |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| naam: | Fiber Optic Patch Cord | Type: | FC |
|---|---|---|---|
| Vezel: | Singlemode | Kleur: | Geel |
| Toepassing: | CATV | ||
| Markeren: | het koord van multimode vezelflard,Glasvezelkabel |
||
Productomschrijving
Singlemode ST LC het koordkabels van het optische vezelflard withCE/ROHS
Wij kunnen Singlemode/multimode u aanbieden, FC /SC /LC/ST/MU/MTRJ/MPO, APC/PC/UPC de koorden van het optische vezelflard
Zij hebben sommige veren
- Ceramische Metalen kap;
- Hoog terugkeerverlies;
- Laag toevoegingsverlies;
- Goede herhaalbaarheid en en ruilbaarheid;
- Uitstekende geteste Opgepoetst en 100%;
- Nalevend Telcordia, gr.-326-Kern, van CEI en RoHS-Norm.
Wij gebruiken hier hen vaak
Local area network (LAN)
- Datacommunicatienetwerk
- Netwerk van de telecommunicatie het optische transmissie
- Optisch toegangsnetwerk (OAN)
- Actieve apparatenbeëindiging
- De gegevenstransmissie van de vezeloptica (FODT)
- Testmateriaal
- CATV
| ter | Eenheid | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | |||||||
| SM | MM. | SM | MM. | SM | MM. | ||||||
| PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | ||
| (Typisch) toevoegingsverlies | dB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 |
| Terugkeerverlies | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 |
| Werkende golflengte | NM | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | |||||||
| Ruilbaarheid | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||
| Trilling | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||
| Werkende temperatuur | ℃ | -40~75 | -40~75 | -40~75 | |||||||
| Opslagtemperatuur | ℃ | -45~85 | -45~85 | -45~85 | |||||||
| Kabeldiameter | mm | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | |||||||
| ter | Eenheid | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | |||||||
| SM | MM. | SM | MM. | SM | MM. | ||||||
| PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | ||
| (Typisch) toevoegingsverlies | dB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 |
| Terugkeerverlies | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 |
| Werkende golflengte | NM | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | |||||||
| Ruilbaarheid | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||
| Trilling | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||
| Werkende temperatuur | ℃ | -40~75 | -40~75 | -40~75 | |||||||
| Opslagtemperatuur | ℃ | -45~85 | -45~85 | -45~85 | |||||||
| Kabeldiameter | mm | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | |||||||
![]()




