Singlemode de Vezel Optische Adapter van Sc/UPC, Duplexvezel Optische Schakelaar
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
Merknaam: | TTI |
Certificering: | ROHS, SGS, ISO9001 |
Modelnummer: | Asc-DX |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | overeen te komen |
---|---|
Prijs: | onderhandelbaar |
Verpakking Details: | 25pcs/Case |
Levertijd: | 3-5 dagen |
Betalingscondities: | T / T, , Paypal |
Levering vermogen: | 10000 stuks per dag |
Gedetailleerde informatie |
|||
Werkende Temperatuurwaaier: | -40°C ~ +80°C | Type: | Duplex |
---|---|---|---|
koker: | Zirconiumdioxyde, Brons | Huisvesting: | plastiek, metaal |
Structuur: | met flens, zonder flens | kleur: | Blauw, groen of aangepast |
Markeren: | Fibre Optic Adapter,optische vezel-adapter |
Productomschrijving
Singlemode de Vezel Optische Adapter van Sc/UPC, Duplexvezel Optische Schakelaar
Beschrijving: |
de optische adapter Sc-Sc is een mechanisch apparaat dat wordt ontworpen om vezeloptische schakelaars te richten. Het bevat de interconnect koker, die de twee metalen kappen samen houdt. |
Eigenschap: |
|
Toepassing: |
|
Specificatie:
Type |
SC/FC/ST/LC/MU/MTRJ/MPO |
Wijze | SM, MM. |
Toevoegingsverlies | SM≤0.2dB, MM≤0.3dB |
Herhaalbaarheid (dB) | ≤0.1dB |
Mechanismeduurzaamheid (500 cycli, dB | ≤0.2dB |
Materiaal van koker | >50N |
Het werk Temperatuur | Zirconiumdioxyde of Brons |
Betrouwbaarheid die testen:
Punt | Testnaam | Extra Toevoegingsverlies | Extra Terugkeerverlies |
1 | Mechanische duurzaamheid | <0> | <5db> |
2 | Herhaalbaarheid | <0> | <5db> |
3 | Slotsterkte | <0> | <5db> |
4 | Lage sterkte | <0> | <5db> |
5 | Op hoge temperatuur | <0> | <5db> |
6 | Het stomen | <0> | <5db> |
7 | Temperatuurcyclus | <0> | <5db> |
8 | Trilling | <0> | <5db> |
9 | Daling | <0> | <5db> |
Het verschepen:
- Huis-aan-huis: door uitdrukkelijk (zoals DHL, UPS, TNT, Fedex enz.)
- Luchthaven aan Luchthaven: door de lucht
- Zeehaven aan Zeehaven: door overzees (onze plaats Shenzhen is een zeehaven.)
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |