1X32 het Type van staalbuis Minivezel Optische Splitser, Optische Audiokabelsplitser
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
Merknaam: | TTI |
Certificering: | ROHS, SGS, ISO9001 |
Modelnummer: | 1x32 staalplc |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | overeen te komen |
---|---|
Prijs: | onderhandelbaar |
Verpakking Details: | PCs 1 per doos |
Levertijd: | 3-7 het werkdagen |
Betalingscondities: | T/T, , Paypal, maandelijks |
Levering vermogen: | 70000pcs/Month |
Gedetailleerde informatie |
|||
Connector: | SC | Metalen kap eind-Gezicht: | PC, UPC, APC |
---|---|---|---|
Type vezel: | G657A of gespecificeerde klant | Werkende Golflengte (NM): | 1260~1650 |
Jas: | PVC, LSZH | Vezeldiameter: | 0.9mm |
Markeren: | Optische vezel Splitter,optische kabelsplitter |
Productomschrijving
1X32 het Type van staalbuis PLC Splitser met de Schakelaar en 0.9mm Cbale van Sc/PC- |
Deacription |
De vlaklightave-Kringen (PLC) kunnen niet met verschillende tration eerder dan het werken verstrekt het nauwkeurige verdelen in high-density output (zoals 8, 16, 32, 64 output). Nochtans, verdeelt het gemeenschappelijkste type van vezel optische splitser de output gelijk, die uit met dezelfde output van lichte signalen komt. Als resultaat van zijn grote functie, is de optische splitser een zeer belangrijk stuk in passief optisch netwerk (PON). |
Eigenschap: |
|
Toepassing: |
|
Specificatie:
Parameters | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 |
Werkende Golflengte (NM) | 1260~1650 | |||||
Vezeltype | G657A of gespecificeerde klant | |||||
Toevoegingsverlies (dB) (P/S-Rang) | 3.8/4.0 | 7.1/7.3 | 10.2/10.5 | 13.5/13.7 | 16.5/16.9 | 20.5/21.0 |
Verliesuniformiteit (dB) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1.2 | 1.5 | 2.0 |
Terugkeerverlies (dB) (P/S-Rang) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
Polarisatie Afhankelijk Verlies (dB) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 |
Gerichtheid (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Golflengte Afhankelijk Verlies (dB) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Temperatuurstabiliteit (- 40~85 ℃) (dB) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Werkende Temperatuur (℃) | -40~85 | |||||
Opslagtemperatuur (℃) | -40~85 | |||||
Pakket | Staalbuis of ABS |
Het verschepen:
- Huis-aan-huis: door uitdrukkelijk (zoals DHL, UPS, TNT, Fedex enz.)
- Luchthaven aan Luchthaven: door de lucht
- Zeehaven aan Zeehaven: door overzees (onze plaats Shenzhen is een zeehaven.)
![]() | |
![]() | ![]() |