1X2 het Type van staalbuis PLC Splitser van de Vezel de Optische Kabel met de Schakelaar van Sc/PC-
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | CHINA |
| Merknaam: | TTI Fiber |
| Certificering: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| Modelnummer: | 1x2 staalplc |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1000 |
|---|---|
| Prijs: | onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | 1st per doos |
| Levertijd: | 3-7 het werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T, , Paypal, maandelijks |
| Levering vermogen: | 70000pcs/Month |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Connector: | SC | Type vezel: | G657A of gespecificeerde klant |
|---|---|---|---|
| Metalen kap eind-Gezicht: | PC, UPC, APC | kleur: | wit of aangepast |
| Jas: | PVC, LSZH | Vezeldiameter: | 0.9mm |
| Markeren: | Optische vezel Splitter,optische kabelsplitter |
||
Productomschrijving
| 1X2 het Type van staalbuis PLC Splitser met de Schakelaar van Sc/PC-en 0.9mm Kabel |
| Eigenschap: |
|
| Toepassing: |
|
|
Specificatie:
| Parameters | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 |
| Werkende Golflengte (NM) | 1260~1650 | |||||
| Vezeltype | G657A of gespecificeerde klant | |||||
| Toevoegingsverlies (dB) (P/S-Rang) | 3.8/4.0 | 7.1/7.3 | 10.2/10.5 | 13.5/13.7 | 16.5/16.9 | 20.5/21.0 |
| Verliesuniformiteit (dB) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1.2 | 1.5 | 2.0 |
| Terugkeerverlies (dB) (P/S-Rang) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
| Polarisatie Afhankelijk Verlies (dB) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 |
| Gerichtheid (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Golflengte Afhankelijk Verlies (dB) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Temperatuurstabiliteit (- 40~85 ℃) (dB) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
0,5 |
0,5 |
| Werkende Temperatuur (℃) | -40~85 | |||||
| Opslagtemperatuur (℃) | -40~85 | |||||
| Pakket | Staalbuis of ABS | |||||
Het verschepen:
- Huis-aan-huis: door uitdrukkelijk (zoals DHL, UPS, TNT, Fedex enz.)
- Luchthaven aan Luchthaven: door de lucht
- Zeehaven aan Zeehaven: door overzees (onze plaats Shenzhen is een zeehaven.)






