1X8/ 1x16 vezel Optische Splitser met SC/UPC-Schakelaar/PLC Splitsersmodule (Tussenvoegseltype)
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | CHINA |
| Merknaam: | TTI Fiber |
| Certificering: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| Modelnummer: | 1X8 splitsersmodule |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1000 |
|---|---|
| Prijs: | onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | In pp-Zak |
| Levertijd: | 3-5working dag |
| Betalingscondities: | T / T, , Paypal |
| Levering vermogen: | 5000pcs/dag |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Connector: | sc/upc | golflengte: | 1310/1550nm |
|---|---|---|---|
| Kabel: | 0.9mm | Lengte: | 0.5m, 1m of zoals customzied |
| Markeren: | Optische vezel Splitter,optische kabelsplitter |
||
Productomschrijving
1X8/ 1x16 PLC Splitsersmodule (Tussenvoegseltype) met SC/UPC-schakelaar
Eigenschap:
Laag Bovenmatig verlies
Diverse Koppelingsverhouding
Milieustal
Enige wijze en beschikbare multiwijze
Toepassing:
Telecommunicaties op lange afstand
CATV-Systemen & Vezel Optische Sensoren
Vezel Optisch communicatiesysteem
Local area network
Specificatie:
| Parameters | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 |
| Werkende Golflengte (NM) | 1310/1490/1550 | ||||
| Vezeltype | G657A1 of gespecificeerde klant | ||||
| Toevoegingsverlies (dB) (P/S-Rang) | 3.8/4.0 | 7.1/7.3 | 10.2/10.5 | 13.5/13.7 | 17/17.4 |
| Verliesuniformiteit (dB) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1.2 | 1.5 |
| Polarisatie Afhankelijk Verlies (dB) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 |
| Terugkeerverlies (dB) (P/S-Rang) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
| Gerichtheid (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Golflengte Afhankelijk Verlies (dB) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
| Temperatuurstabiliteit (- 40~85 ℃) (dB) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| Werkende Temperatuur (℃) | -40~85 | ||||
| Opslagtemperatuur (℃) | -40~85 | ||||
| Apparatenafmeting (mm) | 40×4×4 | 40×4×4 | 40×4×4 | 50×4×4 | 50×7×4 |
| Moduledimensie (mm) | 100×80×10 | 100×80×10 | 100×80×10 | 120×80×18 | 140×115×18 |
| Mini-moduledimensie (mm) | 50×7×4 | 50×7×4 | 50×7×4 | 60×12×4 |
80×20×6 |
Verpakking en het Verschepen:
![]()
![]()
![]()






