Openluchtgyta53-Vezel Optische Kabel met Golfstaal Gepantserde Band
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
Merknaam: | TTI |
Certificering: | ROHS, SGS |
Modelnummer: | Foc-GYTA53 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | overeen te komen |
---|---|
Prijs: | onderhandelbaar |
Verpakking Details: | Houten trommel met testrapport |
Levertijd: | 3-5 dagen |
Betalingscondities: | T/T, , Paypal, Maandelijkse regeling |
Levering vermogen: | 100000M/Day |
Gedetailleerde informatie |
|||
Markeren: | het koord van multimode vezelflard,glasvezelnetwerk kabel |
---|
Productomschrijving
Openluchtgyta53-Vezel Optische Kabel met Golfstaal Gepantserde Band
Snel Detail:
- Het lid van Strngth van het staalcentrum
- Wijze: Enige Multimode wijze,
- Vezel: G657A1, G652D
- Vezelkern: 2~144 kernen
- Openluchtgyta53-Vezel Optische Kabel met Golfstaal Gepantserde Band
- Toepassing: De buis en de Antenne, leiden Begraven
- Jasje: PE materiaal
Beschrijving:
GYTA53 de kabelstructuur is 250 µ m in de hoge losse buis van de modulusvezel gemaakt van, losse buis die met waterdicht het vullen materiaal wordt gevuld.
Eigenschappen:
- Goede mechanische en temperatuurprestaties
- Losse buis met hoge weerstand die bestand hydrolyse is
- Buis het vullen samenstellingsgel
- PBT-gemaakte losse buizen
- Kabel het vullen samenstelling
- PSP, PE schede
- metaal centraal sterktelid
Toepassing:
- Bruikbaar in Buis of Antenne
- Communicatiesysteem op lange afstand
- Verbindingscommunicatiesysteem
- Local area networksystemen
Technische Parameters:
Kabeltype | Vezeltelling | Buizen | Vullers | Kabeldiameter mm | Kabelgewicht kg/km | Treksterkte | Verbrijzelingsweerstand | Buigende Straal |
Snak/Korte termijn | Snak/Korte termijn | Statische Dynamisch | ||||||
N | N/100mm | mm | ||||||
GYTA53-2~6 | 2~6 | 1 | 5 | 14.5 | 209 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-8~12 | 8~12 | 2 | 4 | 14.5 | 209 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-14~18 | 14~18 | 3 | 3 | 14.5 | 209 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-20~24 | 20~24 | 4 | 2 | 14.5 | 209 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-26~30 | 26~30 | 5 | 1 | 14.5 | 209 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-32~36 | 32~36 | 6 | 0 | 14.5 | 209 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-38~48 | 38~48 | 4 | 1 | 15.4 | 234 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-50~60 | 50~60 | 5 | 0 | 15.4 | 234 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-62~72 | 62~72 | 6 | 0 | 15.9 | 244 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-74~84 | 74~84 | 7 | 1 | 18 | 297 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-86~96 | 86~96 | 8 | 0 | 18 | 297 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-98~108 | 98~108 | 9 | 1 | 19.4 | 338 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-110~120 | 110~120 | 10 | 0 | 19.4 | 338 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-122~132 | 122~132 | 11 | 1 | 21.3 | 392 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-134~144 | 134~144 | 12 | 0 | 21.3 | 392 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-146~216 | 146~216 | 21.3 | 395 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
Het verschepen:
- Huis-aan-huis: door uitdrukkelijk (zoals DHL, UPS, TNT, Fedex enz.)
- Luchthaven aan Luchthaven: door de lucht
- Zeehaven aan Zeehaven: door overzees (onze plaats Shenzhen is een zeehaven.)