De Openlucht Gepantserde Optische Kabel van de 12 kernvezel van GYTA voor Buis
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
Merknaam: | TTI |
Certificering: | ROHS, SGS |
Modelnummer: | Foc-GYTA |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | overeen te komen |
---|---|
Prijs: | onderhandelbaar |
Verpakking Details: | Houten trommel met testrapport |
Levertijd: | 3-5 dagen |
Betalingscondities: | T/T, , Paypal, Maandelijkse regeling |
Levering vermogen: | 100000M/Day |
Gedetailleerde informatie |
|||
Markeren: | glasvezelnetwerk kabel,Glasvezelkabel |
---|
Productomschrijving
De Openlucht Gepantserde Optische Begraven Kabel van de 12 kernvezel van GYTA voor Direct
Snel Detail:
- Amoured: staalband
- Vezelkern: 2~144 kernen
- Toepassing: Buis en Antenne
- Jasje: PE materiële, zwarte kleur
- Golf de Sterktelid van het staalcentrum
- Wijze: Enige Multimode wijze,
Beschrijving:
GYTA-het Aluminiumpolyethyleen Gelamineerd (APL) wordt toegepast rond de kabelkern, die met de het vullen samenstelling isfilled om het tegen watertoegang te beschermen.
Eigenschappen:
- Goede mechanische en temperatuurprestaties
- Losse buis met hoge weerstand die bestand hydrolyse is
- Zacht, flexibel, gemakkelijk om, en met de grote transmissie van de capaciteitsdatum te verbinden
- Voldoe aan diverse vereisten van markt en cliënten
Toepassing:
- Verbindingscommunicatiesysteem
- Local area networksystemen
- Bruikbaar in Buis of Antenne
- Communicatiesysteem op lange afstand
Technische Parameters:
Kabeltype | Vezeltelling | Buizen | Vullers | Kabeldiameter (mm) |
Kabelgewicht (kg/km) |
Treksterkte (n) | Verbrijzelingsweerstand (N/100mm) |
Buigende Straal (mm) |
Snak/Korte termijn | Snak/Korte termijn | Statisch/Dynamisch | ||||||
Gyta-2~6 | 2~6 | 1 | 4 | 9.7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
Gyta-8~12 | 8~12 | 2 | 3 | 9.7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
Gyta-14~18 | 14~18 | 3 | 2 | 9.7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
Gyta-20~24 | 20~24 | 4 | 1 | 9.7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
Gyta-26~30 | 26~30 | 5 | 0 | 9.7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
Gyta-32~36 | 32~36 | 6 | 0 | 10.2 | 104 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
Gyta-38~48 | 38~48 | 4 | 1 | 11 | 117 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
Gyta-50~60 | 50~60 | 5 | 0 | 11 | 117 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
Gyta-62~72 | 62~72 | 6 | 0 | 11.5 | 126 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
Gyta-74~84 | 74~84 | 7 | 1 | 13.4 | 154 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
Gyta-86~96 | 86~96 | 8 | 0 | 13.4 | 154 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
Gyta-98~108 | 98~108 | 9 | 1 | 14.8 | 185 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
Gyta-110~120 | 110~120 | 10 | 0 | 14.8 | 185 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
Gyta-122~132 | 122~132 | 11 | 1 | 16.9 | 228 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
Gyta-134~144 | 134~144 | 12 | 0 | 16.9 | 228 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
Het verschepen:
- Huis-aan-huis: door uitdrukkelijk (zoals DHL, UPS, TNT, Fedex enz.)
- Luchthaven aan Luchthaven: door de lucht
- Zeehaven aan Zeehaven: door overzees (onze plaats Shenzhen is een zeehaven.)