De Telecommunicatievezel van GYXTW Unitube optisch met PE jasje, gepantserde Iight -
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | CHINA |
| Merknaam: | TTI Fiber |
| Certificering: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| Modelnummer: | Foc-GYXTW |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1000 |
|---|---|
| Prijs: | onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Houten trommel met testrapport |
| Levertijd: | 3-5 dagen |
| Betalingscondities: | T/T, , Paypal, Maandelijkse regeling |
| Levering vermogen: | 100000M/Day |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Markeren: | het koord van multimode vezelflard,Glasvezelkabel |
||
|---|---|---|---|
Productomschrijving
De Telecommunicatievezel van GYXTW Unitube optisch met PE jasje, gepantserde Iight -
Snel Detail:
- Amoured: staalband
- Het lid van de centrumsterkte: Staaldraad
- Wijze: Enige Multimode wijze,
- Vezelkern: 2~48 kernen
- Toepassing: Buis en Antenne
- Jasje: PE materiaal
Beschrijving:
GYXTW-de vezel (250µm) wordt in een losse buis geplaatst die van een hoog modulusplastiek wordt gemaakt. De buizen worden gevuld met een waterbestendige het vullen samenstelling.
Eigenschappen:
- Goede mechanische en temperatuurprestaties
- Losse buis met hoge weerstand die bestand hydrolyse is
- De speciale buis het vullen samenstelling verzekert een kritieke bescherming van vezel
- Verbrijzelingsweerstand en flexibiliteit
- PSP-vochtbestendig verbeteren
- Twee parallelle staaldraden verzekeren treksterkte
- Kleine diameter, lichtgewicht en vriendschappelijke installatie
- Iight-gepantserde kabel
Toepassing:
- Het leggen van wijzen: Antenne & Buis
- Landelijke mededeling
- Lokale boomstamlijn
- De netwerkensysteem van CATV & van de computer
Technische Parameters:
| Vezelstijl | Eenheid |
SM (G652D) |
MM. (50/125) |
MM. (62.5/125) |
MM. (OM3/300) |
|
| Voorwaarde | NM | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | |
| Vermindering | dB/km | 0.36/0.23 | 3.0/1.0 | 3.0/1.0 | 3.0/1.0 | |
| Verspreiding | 1550nm | ps (NM·km) | ≤18 | - | - | - |
| 1625nm | ps (NM·km) | ≤22 | - | - | - | |
| Bandbreedte | 850nm | Mhz·.km | - | ≥200 | ≥160 | ≥1500 |
| 1300nm | Mhz. ·km | - | ≥200 | ≥300 | ≥500 | |
Kenmerken:
| Vezeltelling | 2~12 | 12~14 | 12~24 | |
| Kabeldiameter (mm) | 7.8 | 8 | 8.5 | |
| Kabelgewicht (kg/km) | 85 | 85 | 92 | |
| Treksterkte | (n) op lange termijn | 600 | 1000 | 1000 |
| (n) op korte termijn | 1500 | 3000 | 3000 | |
| Verbrijzelingsweerstand | Op lange termijn (N/100mm) | 300 | 1000 | 1000 |
| Op korte termijn (N/100mm) | 1000 | 3000 | 3000 | |
| Het buigen van Straal | Statisch (mm) | 10D | 10D | 10D |
| Dynamisch (mm) | 20D | 20D | 20D | |
| Werkende Temperatuur: | -40°C aan + 70°C | |||
Het verschepen:
- Huis-aan-huis: door uitdrukkelijk (zoals DHL, UPS, TNT, Fedex enz.)
- Luchthaven aan Luchthaven: door de lucht
- Zeehaven aan Zeehaven: door overzees (onze plaats Shenzhen is een zeehaven.)
![]()
![]()






