55 de Optische Splitser FTTH 1x2 55/50 van de Gerichtheidsvezel het Compacte Ontwerp van het Terugkeerverlies
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
Merknaam: | TTI |
Certificering: | ROHS, SGS |
Modelnummer: | S-1 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | overeen te komen |
---|---|
Prijs: | onderhandelbaar |
Verpakking Details: | 1pcs per karton |
Levertijd: | 1pcs per karton |
Betalingscondities: | T/T, , Maandelijkse regeling |
Levering vermogen: | 70000pcs/Month |
Gedetailleerde informatie |
|||
Producten: | PLC Vezel Optische Splitser | Operatiegolflengte: | 1260-1650 |
---|---|---|---|
Terugkeerverlies: | 55/50 | Directiviteit: | 55 |
Toepassing: | FTTX systeem | Kenmerken: | uitstekend mechanisch |
Markeren: | optische audiosplitser,optische kabelsplitter |
Productomschrijving
FTTH Fiber Optical Splitter 1x2 plc/Splitter Fiber 1x2 Splitter PLC 1x4 1x8 1x16 1x32 PLC/PLC splitter
Snelle details:
- Naam: PLC splitter
- Type: 1×2, 1×4, 1×8, 1×16, 1×32, 1×64
- Modus: enkelmodus
- Vlakken: G652D, G657A1, G657A2
- Kabeljas: PVC, LSZH, OFNR, OFNP
- Kabellengte: 1m, 1,5m... op maat
Beschrijving:
De PLC-splitter is gebaseerd op de Planar Waveguide Technology.
We kunnen een hele serie 1xN en 2xN splitterproducten leveren die zijn afgestemd op specifieke toepassingen.
Kenmerken:
- Laag Invoegverlies
- Brede werkgolflengte: van 1260 nm tot 1650 nm
- Uitstekende milieuvriendelijkheid en mechanische stabiliteit
- Hoge betrouwbaarheid en stabiliteit
- Laag PDL (polarisatieafhankelijk verlies)
- Compact ontwerp
Toepassingen:
- FTTX-systemen (FTTB, FTTH, FTTC)
- Passief optisch netwerk (PON)
- Kabeltelevisie (CATV)
- Distributie van optisch signaal
Specificatie:
Tabel 1 1×N PLC-splitter
Parameters | 1 × 2 | 1x4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1 × 32 | 1 × 64 |
Werkgolflengte (nm) | 1260 ¢ 1650 | |||||
Vlakken | G657A of door de klant gespecificeerd | |||||
Invoegverlies (dB) (P/S-graad) | 3.8/4.0 | 7.1/7.3 | 10.2/10.5 | 13.5/13.7 | 16.5/16.9 | 20.5/21.0 |
Gelijkmatigheid van het verlies (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.0 |
Terugkeerverlies (dB) (P/S-gradering) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
Polarisatieafhankelijke verliezen ((dB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 |
Directiviteit (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Waallengte-afhankelijk verlies ((dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Temperatuurstabiliteit ((-40 ∼ 85 °C) ((dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Werktemperatuur (°C) | - 40 ¢ 85 | |||||
Bergingstemperatuur (°C) | - 40 ¢ 85 | |||||
Pakket | Staalbuis of ABS |
Tabel 2 2×N PLC-splitter
Parameters | 2x2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | 2x64 |
Werkgolflengte (nm) | 1260 ¢ 1650 | |||||
Vlakken | G657A of door de klant gespecificeerd | |||||
Invoegverlies (dB) | 4.0 | 7.6 | 11.0 | 14.4 | 17.5 | 21.0 |
Gelijkmatigheid van het verlies (dB) | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.2 |
Terugkeerverlies (dB) (P/S-gradering) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
Polarisatieafhankelijke verliezen ((dB) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
Directiviteit (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Waallengte-afhankelijk verlies ((dB) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Temperatuurstabiliteit ((-40 ∼ 85 °C) ((dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Werktemperatuur (°C) | - 40 ¢ 85 | |||||
Bergingstemperatuur (°C) | - 40 ¢ 85 | |||||
Pakket | Staalbuis of ABS |
Vermelding:
- Specificeerd zonder connectoren.
- Voeg een extra 0,15 dB verlies per connector toe.
Vervoer:
- Door tot deur: per express (zoals DHL, UPS, TNT, FedEx, enz.)
- Van luchthaven naar luchthaven: per luchtvaart
- Zeehaven naar Zeehaven: over zee (onze locatie Shenzhen is een zeehaven.)
Onze dienst:
- We kunnen uw bedrijfsnaam afdrukken op de kabel.
- Standaard en op maat gemaakte OEM-producten van kleine tot grote hoeveelheid zijn welkom.
- Naleving door de wereldwijde milieu-industrie van de normen RoHS en SGS.
- Alle producten zijn 100% volledig getest door onze technische expertise.
Bedrijfsgegevens:
- We bouwen en leveren PLC splitters en apparaten om aan de marktvragen te voldoen.
- We bieden op maat gemaakte producten, u kunt elke lengte bestellen, elke combinatie, op maat gemaakte producten die passen bij uw behoeften.
- We hebben een volledig systeem voor kwaliteitscontrole en garanderen de hoge kwaliteit van onze producten.