Van de Vezel Optische Ethernet van ADSS niet Gepantserde de Kabel Multimode Openlucht met Enige Schede
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | TTI Fiber |
| Certificering: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| Modelnummer: | ADSS |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1000 |
|---|---|
| Prijs: | onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Houten trommel |
| Levertijd: | 5-7 werkdagen |
| Betalingscondities: | Bevestigingsbrief, T/T, Paypal, |
| Levering vermogen: | 20000m/day |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| model: | ADSS-Vezelkabel | Vezeltelling: | kern 2~144 |
|---|---|---|---|
| Type vezel: | singlemode, multimode | Structuur: | Enige schede of dubbele schede |
| Pakket: | Houten trommel | Lengte: | Op maat |
| Markeren: | het koord van multimode vezelflard,Glasvezelkabel |
||
Productomschrijving
Niet Gepantserde Openlucht de Vezel Optische Kabel van ADSS met Enige Schede
Kenmerken:
- Kleine kabeldiameter (pas voor slecht klimaat aan), lichtgewicht, 100m spanwijdte, lage lading in bijlage op toren.
- Non-metal structuur, goede isolatie, anti-donder.
- Fijne productietechnologie, zelfs kracht voor aramidgaren, met superieure spanningsflexibiliteit.
Toepassing:
- Richt op dezelfde pool met machtslijn op in nieuwe en oude machtslijn.
- Gebieden van sterk elektrisch gebied,
- anti-donder, enz.
- Lang spanwijdtecommunicatiesysteem.
Internationale normen:
- CEI 60794-1; TIA/EIA 604-5
- ITU-T G.652D
Technische Parameters:
Bouw van optische vezelkabel.
| Punten | Beschrijving | |
| Aantal vezel | 24 | 96 |
| Aantal van losse buis | 4 | 8 |
| Aantal vezels per buis | 6 | 12 |
| Aantal vullers | 1 | 0 |
| Kleur van Jasje | Zwart | Zwart |
| PE buitenschededikte | 1.8±0.2mm | 1.8±0.2mm |
| PE binnenschededikte | 1.0±0.2mm | 1.0±0.2mm |
| Losse buisdiameter | 2.2±0.1mm | 2.6±0.1mm |
| FRP-de diameter van het sterktelid | 1.6mm | 2.6mm |
| RTS (KN) | 5 | 5 |
| MAT (KN) | 2 | 2 |
| EDS (KN) | 0,8 | 0,8 |
| Kabeldiameter | 12.2±0.2mm | 15.6±0.2mm |
| Gewichts ong. kabel Kg/Km | 128 | 190 |
Klimaatkenmerken:
| Klimaattype | Windsnelheid (m/s) | Ijs (mm) | Extra lading (N/m) |
| A | 25 | 0 | 0,7 |
| B | 35 | 0 | 0,7 |
| C | 10 | 5 | 2.5 |
| D | 10 | 10 | 4.4 |
| Kabeldiameter (mm) | Kabelgewicht (kg/km) | RTS (KN) | EDS (KN) | Temperatuurwaaier (℃) | Geschikte spanwijdte (m) | |||
| A | B | C | D | |||||
| 12.2±0.2 | 128 | 5 | 0,8 | -40~+70 | 100 | 70 | 90 | 70 |
Mechanische en milieugegevens:
| Temperatuurwaaier |
Opslag/het Verschepen temperatuurwaaier |
℃ | -40℃ ~ +70℃ |
|
Min. Buigende Straal |
Dynamisch | mm | 20D |
| Statisch | mm | 10D | |
| Max. het Verpletteren Weerstand (N/100mm ²) | Op korte termijn | N/100mm ² | 4000 |
| Op lange termijn | N/100mm ² | 1000 |
| Aantal vezel | 24-144core | |||||||
| Vullende kabel | 2-0 | |||||||
| Vochtigheidsbarrière | Water blokkerend systeem | |||||||
| Centraal sterktelid | materiaal | FRP/FRP met PE | ||||||
| grootte | 2.1mm | |||||||
| Buis-vult | Buis die compoun vullen | |||||||
| vuller | Pp-de buis van buispvc | |||||||
| Binnenschede | materiaal | PE | ||||||
| Losse buis | materiaal | PBT | ||||||
| diameter | Ф2.2 (buiten/binnen) | |||||||
| Buiten gepantserd | materiaal | Aluminiumband/Golfstaalband | ||||||
| Buitenschede | materiaal | PE/HDPE | ||||||
| diameter | 1.7±0.2mm | |||||||
![]()




