GYFTC8S Kabels van het vezel de Optische Flard, Zelfstandige Figuur 8 Losse Buiskabel
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Shenzhen, China |
Merknaam: | TTI |
Certificering: | IEC60794 |
Modelnummer: | GYFTC8S |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | overeen te komen |
---|---|
Prijs: | onderhandelbaar |
Verpakking Details: | pakket met houten trommel |
Levertijd: | 3-5 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T, L/C, Paypal |
Levering vermogen: | 2000m/dag |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam van het product: | GYFTC8S | Vezeltelling: | 2-288 kernen |
---|---|---|---|
Instalation: | Zelf-Surpting antenne | Temperatuurbereik: | -40~+70 |
Toepassing: | over lange afstand | Certificering: | CE/ISO9001 |
Pakket: | Houten trommel | Buitenschede: | PE of LSZH |
Kerntype: | Singlemode | Sterktelid: | FRP |
Markeren: | glasvezelnetwerk kabel,Glasvezelkabel |
Productomschrijving
Openlucht Zelfstandige Figuur 8 van de Vezel Optische Kabel GYFTC8S Losse Buiskabel
Beschrijving
Vezels, 250μm, worden in een losse buis geplaatst die van PBT wordt gemaakt, worden de buizen gevuld met een waterbestendige het vullen samenstelling. Losse buizen die met de samenstelling van het waterbewijs worden gevuld om het compacte en in de lengte water blokkeren, dit deel van kabel te verzekeren dat met de staaldraden wordt begeleid aangezien de bijrol met een polyethyleen (PE) schede om figuur 8 te zijn structuur wordt voltooid.
Kenmerken
· De sterkte met grote trekspanning van strengen voldoet aan het vereiste van zelfstandig
· Goede mechanische en temperatuurprestaties
· Losse buis met hoge weerstand die bestand hydrolyse is
· De speciale buis het vullen samenstelling verzekert een kritieke bescherming van vezel
· De volgende maatregelen worden getroffen om de waterdichte kabel te verzekeren:
· Losse buis het vullen samenstelling
· 100% kabelkern het vullen
· de vochtigheidsbarrière van de staalband
Specificatie
vezeltelling | configuratie | vulleraantal | uit diameter | massa | minimumkrommingsstraal | treksterkte | verbrijzelingsweerstand | |||
dynamisch | statisch | op korte termijn | op lange termijn | op korte termijn | op lange termijn | |||||
tubesxfibres | mm | kg/km | mm | mm | N | N | N/10CM | N/10CM | ||
6 | 1x6 | 5 | 10.9*18.8 | 180 | 220 | 110 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
12 | 2x6 | 4 | 10.9*18.8 | 180 | 220 | 110 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
24 | 4x6 | 2 | 10.9*18.8 | 180 | 220 | 110 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
36 | 6x6 | 0 | 10.9*18.8 | 180 | 220 | 110 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
48 | 4X12 | 2 | 11.7*19.6 | 200 | 240 | 120 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
60 | 5x12 | 1 | 11.7*19.6 | 200 | 240 | 120 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
72 | 6x12 | 0 | 11.7*19.6 | 200 | 240 | 120 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
96 | 8X12 | 0 | 13.1*21.0 | 230 | 270 | 135 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
144 | 12x12 | 0 | 15.8*23.7 | 310 | 320 | 160 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
192 | 8x24 | 0 | 14.9*22.8 | 280 | 300 | 150 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
288 | 12x24 | 0 | 18.4*26.3 | 390 | 370 | 185 | 5000 | 2500 | 1000 | 300 |
Productbeelden