De niet Metaal van de Kern 6-288 Buis van de Vezel Optische Kabel GYFTY Multi Losse Buis Aangepaste Lengte
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | TTI Fiber |
| Certificering: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| Modelnummer: | GYFTY |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1000 |
|---|---|
| Prijs: | onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | pakket met houten trommel |
| Levertijd: | 5-7 werkdagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, Paypal |
| Levering vermogen: | 2000m/dag |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Naam van het product: | GYFTY-Kabel | Het leggen van methode: | Buis |
|---|---|---|---|
| Sterktelid: | FRP | Uit schede: | PE of LSZH |
| Pakket: | Houten trommel | Lengte: | Op maat |
| Toepassing: | over lange afstand | kleur: | Black |
| Vezeltelling: | 12-288 | ||
| Markeren: | het koord van multimode vezelflard,Glasvezelkabel |
||
Productomschrijving
GYFTY-van de Buis Losse Buis van de Vezel de Optische Kabel Openlucht Multi-core 6-288 Niet-metalen Kabel
A: Toepassing
☆.Adopted aan Openluchtdistributie.
☆.Adop0ted aan het transmissiesysteem van de boomstammacht.
☆.access netwerk en lokaal netwerk in hoge elektromagnetische mengende plaatsen.
B: Kenmerken
1) Uitstekende mechanische en temperatuurpermance
2) De speciale buis het vullen samenstelling verzekert een kritieke bescherming van vezel en verzet zich tegen het water
3)Enige FRP als centraal sterktelid om asladingen te weerstaan
4) De buitenschede beschermt kabel tegen ultraviolette straling
C Specificatie
| vezeltelling | configuratie | vulleraantal | uit diameter | massa | minimumkrommingsstraal | treksterkte | verbrijzelingsweerstand | |||
| dynamisch | statisch | op korte termijn | op lange termijn | op korte termijn | op lange termijn | |||||
| tubesxfibres | mm | kg/km | mm | mm | N | N | N/10CM | N/10CM | ||
| 12 | 2x6 | 4 | 9.9 | 70 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 24 | 4x6 | 2 | 9 | 70 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 36 | 6x6 | 0 | 9 | 70 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 48 | 4X12 | 2 | 11 | 100 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 60 | 5x12 | 1 | 11 | 100 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 72 | 6x12 | 0 | 11 | 100 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 84 | 7x12 | 0 | 11.4 | 120 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 96 | 8X12 | 0 | 12.2 | 120 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 108 | 9x12 | 0 | 12.9 | 135 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 120 | 10x12 | 0 | 13.6 | 145 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 132 | 11x12 | 0 | 14.4 | 165 | 20D | 10D | 1650 | 600 | 1000 | 300 |
| 144 | 12x12 | 0 | 15.1 | 180 | 20D | 10D | 1800 | 600 | 1000 | 300 |
| 132 | 8x24 | 0 | 13.7 | 140 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 288 | 12x24 | 0 | 17.1 | 220 | 20D | 10D | 2200 | 600 | 1000 | 300 |
D: Productbeeld
![]()



