Openluchtgyta-van het de Buisaluminium van de Vezel Optische Kabel Losse de Bandvlam - de Installatie van de vertragersbuis
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | TTI Fiber |
| Certificering: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| Modelnummer: | GYTA |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1000 |
|---|---|
| Prijs: | onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Houten trommel |
| Levertijd: | 5-7 werkdag |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, Paypal |
| Levering vermogen: | 2000KM/day |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Productnaam: | GYTA-vezelkabel | Kerntype: | Singlemode |
|---|---|---|---|
| Installatie: | Buis | Toepassing: | over lange afstand |
| Vezeltelling: | 6-288 | Temperatuurwaaier: | -40℃ ~ +70℃ |
| Uit schede: | Pvc | Sterktelid: | Staaldraad |
| Markeren: | het koord van multimode vezelflard,Glasvezelkabel |
||
Productomschrijving
Van de de Vezel Optische Kabel van GYTA Openlucht van het de Buisaluminium de Band (Vlam - vertrager) Kabel Losse
1) Eigenschappen
a: uitstekende mechanische en temperatuurprestaties
B: de speciale buis het vullen samenstelling verzekert een kritieke bescherming van vezel en verzet zich tegen het water
c: enige staaldraad als centraal sterktelid om asladingen te weerstaan
D: kern van de de dekkingskabel van de aluminiumband de longitudinale als vochtigheidsbarrière
2) Toepassing
Lange afstand, LAN mededeling
3)Specificatie
| vezeltelling | configuratie | vulleraantal | uit diameter | massa | minimumkrommingsstraal | treksterkte | verbrijzelingsweerstand | |||
| dynamisch | statisch | op korte termijn | op lange termijn | op korte termijn | op lange termijn | |||||
| tubesxfibres | mm | kg/km | mm | mm | N | N | N/10CM | N/10CM | ||
| 6 | 1X6 | 4 | 8.9 | 70 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 12 | 2X6 | 3 | 8.9 | 70 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 24 | 4X6 | 1 | 8.9 | 70 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 36 | 3X12 | 3 | 9.7 | 80 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 48 | 4X12 | 1 | 9.7 | 80 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 60 | 5X12 | 0 | 9.7 | 80 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 72 | 6X12 | 0 | 10.2 | 100 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 96 | 8X12 | 0 | 11.4 | 120 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 144 | 12X12 | 0 | 14 | 170 | 20D | 10D | 1700 | 600 | 1000 | 300 |
| 192 | 8X24 | 0 | 13.3 | 160 | 20D | 10D | 1600 | 600 | 1000 | 300 |
| 288 | 12X24 | 0 | 16.5 | 240 | 20D | 10D | 2400 | 600 | 1000 | 300 |
D: Productbeelden
![]()



