Openlucht gepantserde Singlemode Vezel Optische Kabel 12 de kabel van de kern optische vezel voor netwerk
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | CHINA |
| Merknaam: | TTI Fiber |
| Certificering: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| Modelnummer: | Outdoor |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1000 |
|---|---|
| Prijs: | onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | dozen |
| Levertijd: | 3-5 het werkdag |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, D/A, D/P, , , Paypal |
| Levering vermogen: | 10000 Stukken/Week |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| naam: | Glasvezelkabel | Type: | Outdoor |
|---|---|---|---|
| kleur: | Black | Toepassing: | mededeling systerm |
| Vezelwijze: | Singlemode | Kernhoeveelheid: | 12 kernen |
| Markeren: | het koord van multimode vezelflard,Glasvezelkabel |
||
Productomschrijving
De openlucht gepantserde Singlemode kabel van de 12 kern optische vezel voor netwerk
Zij hebben sommige veren
- Ceramische Metalen kap;
- Hoog terugkeerverlies;
- Laag toevoegingsverlies;
- Goede herhaalbaarheid en en ruilbaarheid;
- Uitstekende geteste Opgepoetst en 100%;
- Nalevend Telcordia, gr.-326-Kern, van CEI en RoHS-Norm.
Wij gebruiken hier hen vaak
- Local area network (LAN)
- Datacommunicatienetwerk
- Netwerk van de telecommunicatie het optische transmissie
- Optisch toegangsnetwerk (OAN)
- Actieve apparatenbeëindiging
- De gegevenstransmissie van de vezeloptica (FODT)
- Testmateriaal
- CATV
| ter | Eenheid | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | |||||||
| SM | MM. | SM | MM. | SM | |||||||
| PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | ||||
| (Typisch) toevoegingsverlies | dB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ||
| Terugkeerverlies | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ||
| Werkende golflengte | NM | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | |||||||
| Ruilbaarheid | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||
| Trilling | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||
| Werkende temperatuur | ℃ | -40~75 | -40~75 | -40~75 | |||||||
| Opslagtemperatuur | ℃ | -45~85 | -45~85 | -45~85 | |||||||
| Kabeldiameter | mm | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | |||||||
![]()
![]()





