Van het de Vezelflard van G657A2 G652D maakt de Openlucht de Kabelfrp Sterkte Buis los
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
Merknaam: | TTI |
Certificering: | ROHS, SGS |
Modelnummer: | Foc-FRP |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | Overeen te komen |
---|---|
Prijs: | onderhandelbaar |
Verpakking Details: | Houten trommel met testrapport |
Levertijd: | 3-5 dagen |
Betalingscondities: | T/T, Paypal, D/A, L/C, |
Levering vermogen: | 100000m/day |
Gedetailleerde informatie |
|||
Lengte: | 2-3km/drum | Toepassing: | FTTH, OPENLUCHT, Lucht, gepantserde openlucht optische vezelkabel, Geluidssignaaltransmissie |
---|---|---|---|
Aantal Leiders: | ≥ 10, 2, 6 | Vezeltype: | G652D, G657A2, enige wijze of multiwijze, G657, Enige Wijzevezel |
Type: | Coaxiaal, FTTH 24 de kabel van de kern optische vezel, professionele optische smaschakelaar van de v | Kleur: | Zwarte, gewoonlijk Zwarte blauwe Kleur, of anderen, gele Aqua, |
Vezeltelling: | 2 kern, 2/4/6/8/12 Kern, 1-144 Kern, 1 kernen, 1/2/4 Kern | Jasjemateriaal: | LSZH, PVC, PE, TPU, PVC/LSZH |
Markeren: | G652D de openluchtkabel van het Vezelflard,G657A2 de openluchtkabel van het Vezelflard,G657A2 openlucht optische kabel |
Productomschrijving
Van het de Vezelflard van G657A2 G652D maakt de Openlucht de Kabelfrp Sterkte Buis los
Snel Detail:
- Openluchtvezel Optische Kabel
- Het Centrale Strngth lid van FRP
- Wijze: Enige Multimode wijze,
- Vezelkern: 2~144 kernen
- Toepassing: De buis en de Antenne, leiden Begraven
- Jasje: PE buitenjasje
Eigenschappen:
- Goede mechanische en temperatuurprestaties
- Losse buis met hoge weerstand die bestand hydrolyse is
- Buis het vullen samenstellingsgel
- PBT-gemaakte losse buizen
- Kabel het vullen samenstelling
Toepassing:
- Bruikbaar in Buis of Antenne
- Verbindingscommunicatiesysteem
- Local area networksystemen
- Communicatiesysteem op lange afstand
Technische Parameters:
Kabeltype | Vezeltelling | Buizen | Vullers | Kabeldiameter (mm) |
Kabelgewicht (kg/km) |
Treksterkte (n) | Verbrijzelingsweerstand (N/100mm) |
Buigende Straal (mm) |
Snak/Korte termijn | Snak/Korte termijn |
Statisch Dynamisch |
||||||
Gyts-2~6 | 2~6 | 1 | 4 | 10.2 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
Gyts-8~12 | 8~12 | 2 | 3 | 10.2 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
Gyts-14~18 | 14~18 | 3 | 2 | 10.2 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
Gyts-20~24 | 20~24 | 4 | 1 | 10.2 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
Gyts-26~30 | 26~30 | 5 | 0 | 10.2 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
Gyts-32~36 | 32~36 | 6 | 0 | 10.6 | 129 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
Gyts-38~48 | 38~48 | 4 | 1 | 11.2 | 141 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
Gyts-50~60 | 50~60 | 5 | 0 | 11.2 | 141 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
Gyts-62~72 | 62~72 | 6 | 0 | 12 | 159 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
Gyts-74~84 | 74~84 | 7 | 1 | 13.6 | 209 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
Gyts-86~96 | 86~96 | 8 | 0 | 13.6 | 209 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
Gyts-98~108 | 98~108 | 9 | 1 | 15.4 | 232 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
Gyts-110~120 | 110~120 | 10 | 0 | 15.4 | 232 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
Gyts-122~132 | 122~132 | 11 | 1 | 17.2 | 280 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
Gyts-134~144 | 134~144 | 12 | 0 | 17.2 | 280 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
Het verschepen:
- Huis-aan-huis: door uitdrukkelijk (zoals DHL, UPS, TNT, Fedex enz.)
- Luchthaven aan Luchthaven: door de lucht
- Zeehaven aan Zeehaven: door overzees (onze plaats Shenzhen is een zeehaven.)